





ÖÇÇæEII-2000E
½ÓÄÉRK3588JоƬ,³ß´çСÇÉ£¬ÓÐÓÿ¹×ÌÈÅ£¬¾ßÓи»ºñ½Ó¿Ú£¬¿ÉÌØÊâÀ©Õ¹ËãÁ¦ºÍ½Ó¿Ú£¬ËüÊÇAMR¡¢ÎïÁ÷»úеÈË¡¢·þÎñ»úеÈ˵ÈÒÆ¶¯×°±¸µÄµÄ½¹µã»úеÈË¿ØÖÆÆ÷£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÎïÁ÷ÅäËÍ¡¢°²·ÀѲÂß¡¢·þÎñ¡¢»·ÎÀµÈ½¹µãÐÐÒµ
- ?
- ½ÓÄÉRK3588J SOCÉè¼Æ
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö16GB Memory
- ?
- ¿ÉÀ©Õ¹GongGa RK182X/ºóĦSOM/µÇÁÙKS20µÈAIËãÁ¦Ä£×é
- ?
- Ö§³Ö 4 x ARM Cortex-A76 cores+4 x Arm Cortex-A55£¬2.2GHz
- ?
- 6·ǧÕ×Íø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬À¶ÑÀ£¬4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏߣ¬RS232/485´®¿Ú
- ?
- 3*USB3.0 Type-A£¬1*USB3.0 Type-C
- ?
- ¹¤¹æ¼¶×°±¸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
À©Õ¹°åI/O | ǰÖÃI/O | 8x DI ¹âñî¸ôÀë 8x DO ¹âñî¸ôÀë 8x GPIO 1x Microphone Array 1x 3.5mm Audio |
ºóÖÃI/O | 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps 8x GMSL2 |
ϵͳ | ´¦Öóͷ£Æ÷ | Rockchip RK3588J °ËºË64λ´¦Öóͷ£Æ÷ |
CPU | ËÄºË ARM Cortex-A76 +ËÄºË ARM Cortex-A55,×î´óÖ÷Ƶ 2.2GHz | |
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | |
д¦Öóͷ£Æ÷ | Gongga(4 lane PCIE M.2½Ó¿Ú),ƬÄÚDRAM(2.5GB/5GB) | |
ÄÚ´æ | °åÔØ8/16GB LPDDR5 | |
´æ´¢ | °åÔØ32/64/128GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 SSD 1x M.2 2280 (PCIE X4) for gongga1д¦Öóͷ£Æ÷ | |
ÊÓÆµ | GPU | Arm Mali-G610 MP4, supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, |
Ó²¼þ±à½âÂë | H.265, VP9, AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß8K60; H.265, H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß8K30 | |
ÎÞÏß | Wifi | 1x M.2 Key E for wifi/BT |
4G/5G | 1x M.2 Key B for 4G/5G | |
I/O | ǰÖÃI/O | 1x Power button,1x Reset 1x HDD Led,1x Power Led 1x HDMI 1x SIM card 2x RS-485,²¨ÌØÂÊ115200bps 2x RS-232,²¨ÌØÂÊ115200bps 2x CAN,(Ò»ÆðCAN2.0,Ò»ÆðCAN FD) |
ºóÖÃI/O | 1x DC IN 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps 1x USB 3.0 Type-C OTG 3x USB 3.0 Type-A |
À©Õ¹°åI/O | ǰÖÃI/O | 8x DI ¹âñî¸ôÀë 8x DO ¹âñî¸ôÀë 8x GPIO 1x Microphone Array 1x 3.5mm Audio |
ºóÖÃI/O | 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps 8x GMSL2 |
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 130mm x 125mm x 70 mm |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V |
Èí¼þ | ϵͳ | ROS2, Ubuntu 22.04 |
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -20~60¡æ |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ | |
Ïà¶Ôʪ¶È | 10%~90% , ÎÞÀäÄý |


×ðÁú¿Ê±ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

