





ÖÇÇæEII-6101
½ÓÄÉNvidia Jetson Orin Nano/NX SPUERÄ£×飬³ß´çСÇÉ£¬ÓÐÓÿ¹×ÌÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬾ßÓи»ºñ½Ó¿Ú£¬ËüÊÇAMR¡¢ÎÞÈËÇåɨ³µ¡¢ÎïÁ÷³µ¡¢»·ÎÀ»úеÈ˵ÈÒÆ¶¯×°±¸µÄµÄ½¹µã´óÄÔ¿ØÖÆÆ÷£¬¿ÉÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÎïÁ÷ÅäËÍ¡¢°²·ÀѲÂß¡¢ÁãÊÛ¡¢·þÎñ¡¢»·ÎÀ¡¢¿Ú°¶¡¢¿óÇøµÈ½¹µãÐÐÒµ¡£
- ?
- ½ÓÄÉNvidia Jetson Orin Nano/NX SPUERÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö16GB Memory£¬157 TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö8 ARM Cortex-A78AE cores£¬2.0GHz
- ?
- 2·ǧÕ×Íø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬À¶ÑÀ£¬4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏߣ¬RS232/485´®¿Ú
- ?
- 3*USB3.0 Type-A£¬1*USB3.0 Type-C
- ?
- ³µ¹æ¼¶×°±¸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»¤
ÐͺŠ| EII-6101-A | EII-6101-B | EII-6101-C | EII-6101-D | |
оƬ ϵͳ | оƬ | Orin Nano Super | Orin Nano Super | Orin NX Super | Orin NX Super |
ÄÚ´æ | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | |
CPU | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 1.7 GHz | 6-core A78AE 2.0 GHz | 8-core A78AE 2.0 GHz | |
NPU | 34 TOPS | 67 TOPS | 117 TOPS | 157 TOPS | |
²Ù×÷ϵͳ | Ubuntu22.04 | ||||
I/O ½Ó¿Ú | USB | 3 x USB3.0 Type-A£¬1 x USB3.0 Type-C£¨Ö§³ÖOTG£© | |||
À©Õ¹½Ó¿Ú | 2 x CAN£¬2 x RS232£¬5 x RS485£º1x12pinº½¿ÕÍ·£º1·RS232¡¢1·RS485¡¢1·CAN¡¢1·24VµçÔ´£»1x28pin³µÔØÅþÁ¬Æ÷£º1·RS232¡¢4·RS485¡¢1·CAN£¬´ø12V¹©µç | ||||
LED | 4 x LED£¨1xµçÔ´¡¢1xÓ²ÅÌָʾµÆ¡¢2xÍø¿ÚָʾµÆ£© | ||||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬1 x Recovery¼ü | ||||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Ampere GPU | |||
Êä³ö | 1 x HDMI2.1, Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||||
´æ´¢ | ´æ´¢×°±¸ | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |||
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 2 x M12º½¿ÕÍ·£¬10/100/1000Mbps | |||
ÎÞÏßÍøÂç | 1 x WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£©£¬1 x 4G/5G | ||||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |||
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu22.04 (Jetpack6.2) | |||
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||||
TPM | TPM 2.0 | ||||
Debug | 1 x TLL | ||||
×°Ö÷½·¨ | ×°Öà | ±ê×¼×ÀÃæÊ½×°ÖᢱڹÒ×°Öà | |||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÊÂÇéÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |||
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||||
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¾Û | ||||
¿¹¹¥»÷ÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£ºÊÂÇé״̬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||||
¿¹Õð¾ªÐÔÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£ºÊÂÇé״̬£¬2Grms@5~500Hz, IEC 60068-2-64 | ||||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*50£¨¸ß£©mm |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | Module | CPU | RAM | NPU | TDP | TMP | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6101-A | Orin Nano 4G | 6 cores | 4G | / | 25W | -25~80¡æ | 34 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101-B | Orin Nano 8G | 6 cores | 8G | / | 25W | -25~80¡æ | 67 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101-C | Orin NX 8G | 6 cores | 8G | 1x DLA v2 | 40W | -25~80¡æ | 117 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6101-D | Orin NX 16G | 8 cores | 16G | 2x DLA v2 | 40W | -25~80¡æ | 157 TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÐÎò |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters, 90W,AC100~240V,24V,M8 4pinº½¿ÕÍ· |


×ðÁú¿Ê±ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

