



JES-R76I
»ùÓÚÈðо΢¹¤¹æ¼¶ RK3576J SoCÉè¼Æ£¬¾ßÓе͹¦ºÄ¸ßÐÔÄÜÌØµã£¬Ìṩ¸»ºñI/O×ÊÔ´¼°ÎÞаÀ©Õ¹£¬ÊÊÅä Android/Linux µÈ¶àÖÖ²Ù×÷ϵͳ¡£JES-R76I ÇкϹ¤¹æÉè¼Æ£¬Ö§³Ö×î¸ß -40~85¡æ ÊÂÇéζȣ¬ÔÚÑÏ¿ÁÖØ´óÇéÐÎÏÂÒà¿Éºã¾ÃÎȹÌÔËÐС£
- ?
- »ùÓÚ¹¤¹æ¼¶ Rockchip RK3576J SoCÉè¼Æ
- ?
- 4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53 + ÈýºË GPU + 6 TOPS NPU
- ?
- °åÔØ 4/8/16GB LPDDR5X + 32/64/128GB eMMC
- ?
- ¶àýÌ壺1x HDMI¡¢1x LVDS/eDP¡¢1x MIPI-DSI¡¢1x MIPI-CSI
- ?
- I/O£º2x GbE¡¢2x CAN¡¢6x USB¡¢6x COM¡¢8x GPIO
- ?
- À©Õ¹£ºWiFi¡¢BT¡¢5G/4G¡¢TPM¡¢SSD »ò AI ¼ÓËÙ¿¨
- ?
- Ö§³Ö³£Î 0~60¡æ »ò¿íΠ-40~85¡æ Ó¦ÓÃÇéÐÎ
CPU | Rockchip RK3576J (¿íÎÂ) Quad core Arm Cortex-A72, ×î´óÖ÷Ƶ 2.1GHz Quad core Arm Cortex-A53, ×î´óÖ÷Ƶ 1.9GHz | Rockchip RK3576 (³£ÎÂ) Quad core Arm Cortex-A72, ×î´óÖ÷Ƶ 2.2GHz Quad core Arm Cortex-A53, ×î´óÖ÷Ƶ 2.0GHz |
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | |
GPU | Arm Mali-G52 MC3, Ö§³Ö OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP | |
Ó²¼þ±à½âÂë | Ö§³Ö H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 ÊÓÆµ½âÂë, ×î¸ß8K30/4K120; Ö§³Ö H.265/H.264 ÊÓÆµ±àÂë, ×î¸ß4K60 | |
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB/8GB/16GB LPDDR5X | |
´æ´¢/À©Õ¹ | °åÔØ 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS (×î¸ß¿ÉÀ©Õ¹ 256GB) 1x M.2 À©Õ¹²å²Û, Ö§³ÖÈýÖÖ¹æ¸ñÑ¡Åä: SATA 3.0 (ÊÊÓÃÓÚ SSD) / PCIe Gen2 x1 (ÊÊÓÃÓÚËãÁ¦¿¨) / USB 3.0 (ÊÊÓÃÓÚ 4G/5G Ä£¿é) 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | |
ÒÔÌ«Íø | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kVÀËÓ¿·À»¤ (ÆäÖÐÒ»Æð¿ÉÑ¡ 2.5Gbps) | |
ÎÞÏßÍøÂç | °åÔØ WiFi 5 (802.11ac) + BT/BLE 5.2 ÎÞÏßÄ£¿é Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é, 1x Micro SIM¿¨²Û | |
ÏÔʾ | 1x HDMI 2.1 Type-A, Ö§³Ö 4K60 Êä³ö 1x ˫ͨµÀLVDS (¸´ÓÃΪ eDP, 2x15Pin-2.0mm ¶Å°î²åÕë), 1x ±³¹âÊä³ö (12V, 6Pin-2.0mm) 1x 4-lane MIPI-DSI (Ñ¡Åä, 31Pin-0.3mm FPC) Ö§³Ö HDMI+LVDS/eDP+MIPI ÈýÆÁÒìÏÔ»òͬÏÔ | |
ÉãÏñÍ· | 1x 4-lane MIPI-CSI (Ñ¡Åä, 32Pin-0.5mm FPC), Ö§³Ö 16M ISP with HDR | |
ÒôƵ | 1x Line out+Mic in (3.5mm CTIA), 1x Mic in (Ñ¡Åä, 2Pin-2.0mm) | |
USB | 1x USB 3.0 Type-A (¸´ÓÃΪÉý¼¶ÉÕ¼¿Ú), 3x USB 2.0 Type-A, 2x USB 2.0 (4Pin-2.0mm) | |
´®¿Ú | 4x RS-232/485 (BOMÑ¡Ìù, 4Pin-2.0mm), 2x RS-232/TTL (BOMÑ¡Ìù, 4Pin-2.0mm) | |
CAN | 2x CAN (4Pin-2.0mm) | |
I2C | 1x TP-I2C (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö¶àµã´¥¿Ø | |
GPIO | 2x GPIO (6Pin-2.0mm), Ö§³Ö 8-bit ÊäÈë/Êä³ö (3.3Vµçƽ) | |
À©Õ¹¹¦Ð§ | Ö§³Ö TPM 2.0 (Ñ¡Åä), ×ÔÁ¦¿´ÃŹ·, ׼ʱ¿ª¹Ø»ú, 1x ¿ª»ú°´¼ü (2Pin-2.0mm), 1x ˫ɫLED (4Pin-2.0mm) | |
µçÔ´ | 12V DC-IN (5.5x2.5mm DC Jack »ò 4Pin-2.5mm ´ø¿¨¿Û²åÕëÊäÈë) | |
¹æ·¶/³ß´ç | ±ê×¼3.5´ç, 146mm x 105mm | |
²Ù×÷ϵͳ | Debian 12, Android 14, Ubuntu 22.04, OpenHarmony (Ñз¢ÖÐ), Ö§³Ö Preempt-RT Äں˲¹¶¡ | |
ÊÂÇéζÈ/ʪ¶È | 0~60¡æ/-20~70¡æ/-40~85¡æ (BOM¿ÉÑ¡), 10%~90% RH ÎÞÀäÄý | |
Öü´æÎ¶È/ʪ¶È | -40~85¡æ, 5%~90% RH ÎÞÀäÄý | |
²úÆ·Ñ¡ÐÍ
²úÆ·ÐͺŠ| SoC | ÄÚ´æ | Flash | LAN | WiFi | M.2 | TPM | ÏÔʾѡÏî | ÊÂÇéÎÂ¶È |
JES-R76I-A8H02 | RK3576J | 8GB | 64GB | 1000M | WiFi 5 | USB3 | - | HDMI+LVDS | -40~85¡æ |
JES-R76I-A8HT2 | RK3576J | 8GB | 64GB | 1000M | WiFi 5 | USB3 | Ö§³Ö | HDMI+LVDS | -20~70¡æ |
JES-R76I-B8HA2 | RK3576 | 8GB | 128GB | 2.5G | WiFi 5 | PCIe | Ö§³Ö | HDMI+eDP+MIPI | 0~60¡æ |
JES-R76I-B8ML2 | RK3576 | 4GB | 32GB | 1000M | - | SATA | - | HDMI+MIPI | 0~60¡æ |
×ðÁú¿Ê±ÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö¼Æ»®£¬Öª×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄÖÖÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£


